note
This page is currently available in Italian only. The English translation is coming soon.
Piani e limiti
Prezzi mensili; con il pagamento annuale si risparmia il 20%. I prezzi aggiornati sono sempre nella pagina Prezzi.
| Starter | Growth | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 29 €/mese | 79 €/mese | 199 €/mese | da 499 €/mese |
| Brand | 1 | 3 | 10 | illimitati |
| Prompt monitorati | 10 | 30 | illimitati | illimitati |
| Modelli AI (account normale) | ChatGPT | ChatGPT, Gemini, Perplexity | tutti | tutti |
| Analisi | settimanali | settimanali (giornaliere con BYOK) | giornaliere | giornaliere |
| Utenti | 1 | 3 | 10 | su misura |
| BYOK (−30%) | — | ✓ con 14 giorni di prova | ✓ con 14 giorni di prova | su misura |
Gli account normali hanno anche un tetto mensile di consumo AI incluso nel piano: protegge il servizio da usi anomali e non incide sull'uso normale.
L'API e i connettori si pagano a parte, a consumo, con crediti prepagati: vedi Crediti e prezzi.